产品目录
- 铁素体测试仪/铁素体检测仪
- 阻抗分析仪
- 频率特性分析仪
- 露点仪
- 显微镜
- 光伏测试仪
- 存储记录仪
- 功率计
- 微欧计
- 电气安装测试仪
- LCR测试仪
- 耐压绝缘测试仪
- 接地电阻测试仪
- 电池测试仪
- 泄漏电流测试仪
- 数字兆欧表
- 多功能测试仪
- 万用表
- 钳形表
- 示波器
- 信号源
- 频谱分析仪
- 直流电源
- 相序表
- 硬度计
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 电火花检测仪
- 粗糙度仪
- 附着力测试仪
- 光泽度仪
- 测振仪
- 张力仪
- 推拉力计
- 扭力测试仪
- 超声波探伤仪
- 频闪仪
- 红外热像仪
- 红外测温仪
- 温湿度计
- 照度计
- 噪音计
- 风速仪
- 气体检测仪
- 烟气分析仪
- 粒子计数器
- 差压仪
- 网络测试仪
- 电缆测试仪
- 电子天平
- 转速表
- 过程校验仪
- 激光测距仪
- 酸度计
- 电导率仪
- 粘度计
- 化学分析仪器
- 便携式浊度仪
- 水份仪
- 高斯计
- 电力质量分析仪
产品详情
简单介绍:
IRS75 红外热像仪介绍:
IRS75 红外热像仪384*288红外图像分辨率,可高温扩展至1200℃
细腻程度达1.13mrad 。60Hz的热图像帧频, 超过温度阀值的颜色报警和声音报警 ,可对测量元素设置独立的发射率 。
详情介绍:
IRS75 红外热像仪的特点:
- 384*288红外图像分辨率
- 可高温扩展至1200℃
- 细腻程度达1.13mrad
- 60Hz的热图像帧频
- 超过温度阀值的颜色报警和声音报警
- 可对测量元素设置独立的发射率
IRS75 红外热像仪的技术参数:
及光学数据 | 视场角(FOV)/小对焦距离 | 25°×19°/0.1m |
空间分辨率(IFOV) | 1.13mrad | |
热灵敏度/NETD | ≤0.05℃@+30℃ | |
图像帧频 | 60Hz | |
调焦 | 手动 | |
变焦 | 1~2倍连续数码变焦 | |
焦平面阵列探测器(FPA)/波长范围 | 7.5-13um | |
红外图像分辨率 | 384×288像素 | |
图像显示 | 显示 | 3.5英寸彩色液晶显示屏,640×480像素 |
图像模式 | 红外图像、可见光图像 | |
测量 | 测温范围 | -20℃~ +180℃;100℃~ +750℃;400℃~ +1200℃(选件) |
精度 | ±2℃或读数±2% | |
测量分析 | 测温点 | 2个可移动点、热点和冷点 |
区域 | 3个可移动方框区域,包括大值、小值和平均值 | |
自动冷/热点追踪 | 整幅画面或区域内自动追踪冷/热点 | |
等温线 | 检测高/低温及温度区间 | |
温差显示 | 整幅画面可以某个测量元素(点/区域)或参考值为基准显示差值后的测量结果 | |
发射率校正 | 可调范围为0.01至1.0,内置发射率表 可对测量元素(点、线、区域)进行发射率值单独设置 |
|
线测温模式 | 2条可移动线测温且同时显示线温分布图 | |
温度报警 | 超过温度阀值的声音和颜色报警 | |
环境温度 | 内置环境温度测量功能 | |
设置 | 调色板 | 铁红、彩虹、高对比度、灰白、热金属、冷金属等11种调色板 |
设置命令 | 转换温度单位℃/℉/K,语言/日期/时间格式 | |
图像存储 | 图像存储 | 标准JPG,包含测量数据 |
图像存储模式 | 可同时保存红外图像和可见光图像,仪器可定时自动拍照。 | |
语音注释 | 与图像同时保存的60秒语音注释(内置麦克风) | |
存储卡 | 2G TF卡,高可支持16G | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,红色,1mW/635nm,扣扳机激活 |
可见光数码相机 | 内置可见光数码相机 | 130万像素 |
数据通信接口 | 接口 | USB,复合视频 |
视频输出 | PAL/NTSC格式,复合视频 | |
电源系统 | 电池 | 锂离子电池,约3小时 |
电源管理 | 自动关机和自动休眠模式 | |
环境数据 | 工作温度范围 | -15℃-+50℃ |
存储温度范围 | -40℃~+70℃ | |
湿度(工作与存储) | IEC 60068-2-30/12小时 95% | |
封装 | IP54(IEC60529) | |
抗跌落 | 2米自然跌落 | |
物理特性 | 热像仪重量(含电池) | 980克 |
热像仪尺寸 (长*宽*高) | 230mm×105mm×245mm | |
三脚架 | UNC 1/4″-20 | |
配置 | 标准配置 | 热像仪主机(带镜头)、电池2块、充电器1个、2G TF卡1个、TF卡***1个、扶手带1条、USB线1根、装箱单1张、镜头清洁球、仪器箱、RDIRs专业分析软件 |
IRS75 红外热像仪的选件:
可选配置 | IRS 22双视热像观察窗(50mm直径) IRS 23双视热像观察窗(75mm直径) IRS 24双视热像观察窗(100mm直径) IRS 75-15 15°长焦镜头 IRS 75-45 45°广角镜头 IRS 75-1200 1200℃高温扩展 IRS 75-BA 电池 IRS ECP发射率校正漆 |