产品目录
- 铁素体测试仪/铁素体检测仪
- 阻抗分析仪
- 频率特性分析仪
- 露点仪
- 显微镜
- 光伏测试仪
- 存储记录仪
- 功率计
- 微欧计
- 电气安装测试仪
- LCR测试仪
- 耐压绝缘测试仪
- 接地电阻测试仪
- 电池测试仪
- 泄漏电流测试仪
- 数字兆欧表
- 多功能测试仪
- 万用表
- 钳形表
- 示波器
- 信号源
- 频谱分析仪
- 直流电源
- 相序表
- 硬度计
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 电火花检测仪
- 粗糙度仪
- 附着力测试仪
- 光泽度仪
- 测振仪
- 张力仪
- 推拉力计
- 扭力测试仪
- 超声波探伤仪
- 频闪仪
- 红外热像仪
- 红外测温仪
- 温湿度计
- 照度计
- 噪音计
- 风速仪
- 气体检测仪
- 烟气分析仪
- 粒子计数器
- 差压仪
- 网络测试仪
- 电缆测试仪
- 电子天平
- 转速表
- 过程校验仪
- 激光测距仪
- 酸度计
- 电导率仪
- 粘度计
- 化学分析仪器
- 便携式浊度仪
- 水份仪
- 高斯计
- 电力质量分析仪
产品详情
简单介绍:
福禄克Ti105 红外热像仪介绍:
福禄克Ti105 红外热像仪主要特点: 福禄克Ti105 红外热像仪体验 超光滑智能化设计 专为您开发的成像仪 - 坚固耐用、符合人体工程学、轻巧、对准即拍、免对焦 。
详情介绍:
福禄克Ti105 红外热像仪介绍:
福禄克Ti105 红外热像仪体验 超光滑智能化设计 专为您开发的成像仪 - 坚固耐用、符合人体工程学、轻巧、对准即拍、免对焦 。
使用 IR-Fusion® 技术 可更快速、更简易地发现问题所在(画中画模式、全红外、完全可见)
使用内置电筒可照亮黑暗区域,如电气柜和灯光昏暗的机室
可使用激光指示器显示问题所在
利用现场可更换电池实现不间断热成像
借助于 Fluke 超光滑 Ti105 工业用和商用热成像仪可更快速地发现问题,从而拥有更多的时间解决问题。
福禄克Ti105 红外热像仪技术参数:
详细的技术指标 | ||||
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器 | |||
光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) | |||
捕捉或刷新率 | 9 Hz 或 30 Hz 版本 | |||
NETD(热敏度) | 目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C(100 mK) | |||
FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V | |||
IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad | |||
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) | |||
温度测量精度 | ± 2 °C 或 2 % (处于 25 °C 额定温度时,取较大值) | |||
对焦机制 | 免对焦:1.2 m (4 ft) 及以上距离 | |||
IR Fusion ® 技术 | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全红外,完全可见 | |||
颜色报警 | — | |||
标准调色板 | 蓝-红、铁红、灰度和琥珀色 | |||
Ultra Contrast™ 调色板 | — |
|||
热/冷标记 | — | |||
可由用户定义的点标记 | ]仅适用于 SmartView | |||
®中心点 | 是 | |||
中心框(小/平均/大) | — | |||
级别和范围控制 | 手动和自动 | |||
小范围(自动模式下) | 5 °C | |||
小范围(手动模式下) | 2.5 °C | |||
小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) | |||
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
大小 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线(纵向格式) | |||
可见光相机 | 200 万像素工业级 | |||
小视差 | ~122 cm (48 in) | |||
IR-PhotoNotes™ 注解系统 | — | |||
激光指示器 | 是 | |||
电筒 | 是 | |||
电子(基点)罗盘 | — | |||
发射率校正 | 是 | |||
传输校正 | — | |||
背景(反射型)补偿 | 是 | |||
语音标注(音频) | — | |||
多模式视频输出 | — | |||
多模式视频录制(带 MPEG 编码的标准 AVI) | — | |||
多模式视频录制(辐射 .IS3) | — | |||
内存查看 | 缩略图查看 | |||
电池(可现场更换、可充电) | 一块 | |||
电池寿命 | 4 小时以上(每块)* | |||
外置电池充电底座 | 可选(附件) | |||
为电源充电 | 是 | |||
跌落测试 | 2 m (6.5 ft) | |||
入口保护 (IP) 标准 (IEC 60529) | IP54 | |||
建议校准循环 | 两年 | |||
多功能*** | — | |||
存储器 | 2 GB SD 存储卡 | |||
直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载至 PC | |||
操作温度范围 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | |||
储存温度范围 | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) | |||
操作湿度 | 操作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝 | |||
振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | |||
**标准 | IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 | |||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 | |||
标准保修期 | 两年 | |||
延长保修和服务计划 | 是 | |||
*假设 LCD 亮度为 50 % |