产品目录
    - 铁素体测试仪/铁素体检测仪
- 阻抗分析仪
- 频率特性分析仪
- 露点仪
- 显微镜
- 光伏测试仪
- 存储记录仪
- 功率计
- 微欧计
- 电气安装测试仪
- LCR测试仪
- 耐压绝缘测试仪
- 接地电阻测试仪
- 电池测试仪
- 泄漏电流测试仪
- 数字兆欧表
- 多功能测试仪
- 万用表
- 钳形表
- 示波器
- 信号源
- 频谱分析仪
- 直流电源
- 相序表
- 硬度计
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 电火花检测仪
- 粗糙度仪
- 附着力测试仪
- 光泽度仪
- 测振仪
- 张力仪
- 推拉力计
- 扭力测试仪
- 超声波探伤仪
- 频闪仪
- 红外热像仪
- 红外测温仪
- 温湿度计
- 照度计
- 噪音计
- 风速仪
- 气体检测仪
- 烟气分析仪
- 粒子计数器
- 差压仪
- 网络测试仪
- 电缆测试仪
- 电子天平
- 转速表
- 过程校验仪
- 激光测距仪
- 酸度计
- 电导率仪
- 粘度计
- 化学分析仪器
- 便携式浊度仪
- 水份仪
- 高斯计
- 电力质量分析仪
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            日本万用MCM-500钳形漏电电流表简单介绍
MCM-500漏电电流表钳形形是日本万用multi 生产的钳形;日本万用multi MCM-500钳形漏电电流表在线电流AC0-50mA/500mA/5A/50A/500A,五量程,日本万用multi MCM-500钳形漏电电流表采样速率 约20次/秒 。
        
    
            详情介绍:
        
        日本万用MCM-500钳形漏电电流表技术参数,日本万用MCM-500钳形漏电电流表
| 仪器名称 | MCM-500日本万用钳形漏电电流表(电流监视器) | 
| 测试功能 | 漏电电流,在线电流 AC0-50mA/500mA/5A/50A/500A,五量程 | 
| 显示 | 大显示"3999",附单位记号 | 
| 测试精度 | (23℃±5℃,80%RH以下时)±1.0%rdg±5dgt;小分辨率:0.01A | 
| 采样速率 | 约20次/秒 | 
| 数据保持 | DATA"电池符号出现,开始保持测试数据 | 
| 钳口直径 | φ40mm | 
| 外部磁场影响 | 3mA以下(接近100A电线时) | 
| 耐电压 | AC 2000V/1分钟 | 
| 测试线路电压 | AC 600V以下 | 
| 超量程表示 | "OL"标志点灯 | 
| 电池电压 | 动作电压以下时,"B"标志点灯 | 
| 电子记时误差 | ±60sec/月(环境为23℃±5℃时) | 
| 数据存贮数 | 以START时刻,STOP时刻,AVG电流, MAX电流为1组数据共可存贮13组,存贮器饱和时,从旧的数据开始消失。 | 
| 工作温湿度 | 0~40℃,80%RH(以不结霜为准) | 
| 保存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH(不以结霜为准 | 
| 电源 | K碱性电池6LR61×1;AC/DC转换器电源(出口电压DC9V) | 
| 外形尺寸 | 207(长)×68(宽)×33(高)mm | 
| 重量 | 约430g(不含电池) | 
| 附件 | 携带用CASE,说明书 | 
| 电源自动关闭功能 | 仅当测试漏电电流时,从后键盘操作,过约450秒后变成记时状态 | 
| 电流倍率功能 | 可作测试电流×N倍之操作;显示超过所定电流量之次数:≤225次 | 
| 选件 | 热敏打印机,AC/DC转换器电源(2005-9-15) | 
 
    