固纬GSP-830频谱分析仪
固纬电子所推出的3GHz频谱分析仪GSP-830是扫瞄式频谱分析仪中具有高性能、低准位、易于操作和便于携带等多项优点的分析仪器,能够在高频与通讯 应用上,提供学术研究、教育训练、电子组件设计与生产系统,以及自动化测试中专业的有效解决方案。
产品目录
- 铁素体测试仪/铁素体检测仪
- 阻抗分析仪
- 频率特性分析仪
- 露点仪
- 显微镜
- 光伏测试仪
- 存储记录仪
- 功率计
- 微欧计
- 电气安装测试仪
- LCR测试仪
- 耐压绝缘测试仪
- 接地电阻测试仪
- 电池测试仪
- 泄漏电流测试仪
- 数字兆欧表
- 多功能测试仪
- 万用表
- 钳形表
- 示波器
- 信号源
- 频谱分析仪
- 直流电源
- 相序表
- 硬度计
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 电火花检测仪
- 粗糙度仪
- 附着力测试仪
- 光泽度仪
- 测振仪
- 张力仪
- 推拉力计
- 扭力测试仪
- 超声波探伤仪
- 频闪仪
- 红外热像仪
- 红外测温仪
- 温湿度计
- 照度计
- 噪音计
- 风速仪
- 气体检测仪
- 烟气分析仪
- 粒子计数器
- 差压仪
- 网络测试仪
- 电缆测试仪
- 电子天平
- 转速表
- 过程校验仪
- 激光测距仪
- 酸度计
- 电导率仪
- 粘度计
- 化学分析仪器
- 便携式浊度仪
- 水份仪
- 高斯计
- 电力质量分析仪
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
固纬GSP-830频谱分析仪
- 低底噪(-117dBm@1GHz, 3k RBW)
- 自动测量功能
- 顺序编程测量功能
- ACPR, OCBW, Channel Power, N-dB 和相位抖动测量功能
- 编辑限制线进行通过/失败测量
- 10 组游标(包括△游标和峰值功能)
- 分割视窗,允许独立的设置
- AC/DC/电池 多种供电模式
- USB/RS-232C/GPIB(选配) 接口
- 直接 VGA 输出
- 6.4" TFT 彩色 LCD, 解析度: 640x480
- 轻巧的体积 , 330(W) x 170(H) x 340(D) mm
- 6公斤的极轻重量(不包含配件)
- 选配信号追踪发生器
- 选配前置放大器
固纬GSP-830频谱分析仪规格
频率 | |
频率范围 | 9kHz ~ 3GHz |
老化率 | ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 |
频宽范围 | 2kHz ~ 3GHz 在 1-2-5 顺序步进, 全展频, 零展频 |
相位噪声 | -80dBc/Hz @1GHz 20kHz offset 典型值 |
扫频时间范围 | 50ms ~ 25.6s |
解析度带宽 | |
解析度带宽范围 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
解析频宽**度 | 15% |
视频频宽范围 | 10Hz ~ 1MHz 1-3 步进 |
幅度 | |
测量范围 | -103dBm ~ +20dBm: 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @ -30dBm -117dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm -114dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
过载保护 | Max. +30dBm, ±25VDC |
参考电平范围 | -110dBm ~ +20dBm |
**度 | ±1dB @100MHz |
频率平坦度 | ±1dB |
幅度线性度 | ±1dB over 70dB |
动态范围 | |
平均背景噪声 | <-135±1dBm/Hz: 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @ -30dBm <-149dBm/Hz, typical -152dBm/Hz: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-146dBm/Hz, typical -149dBm/Hz: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm |
三阶交调失真 | <-70dBc RF Input @-40dBm, Ref.Level @-30dBm |
协波失真 | <-60dBc RF Input <-40dBm , Ref.Level @-30dBm |
非协波伪噪声 | <-93dBm, 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @-30dBm <-107dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-104dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
总体 | |
显示器 | 640 x 480 高分辨率 TFT 彩色 LCD |
分割视窗 | 动态视窗: 上, 下 或交替 (两个同时扫描视窗) |
游标 | 10 组峰值游标: 5 组△游标 功能: Delta, To Peak, To Minimum, Peak Track, Peak Table, Peak Sort |
轨迹侦测 | 3 个轨迹功能:峰值, 大值保持, 冻结, 平均, 轨迹数**算 |
功率测量 | ACPR, OCBW, 信道功率, N dB 带宽和相位抖动 |
自动设定功能 | 自动侦测并显示 |
触发 | 条件: 视频, 外部 (正向, +5V TTL 外部信号) 模式: 普通, 单次, 连续 |
顺序编程测量 | 可以不通过远端控制软件自动执行测试用户定义的程序段, 10 组顺序程序段设置 和 每个设置可有10 个程序段, 变量延迟 和 等待通过功能使自动测量更容易, 可顺序链接和嵌套不同的顺序设置. |
连接器 | |
射频输入 | N 型母头, 50Ω 标准 射频输入 VSWR: <2:1, @0dBm 参考电平 |
外部参考 | BNC 母头 |
时钟输入 | 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2MHz |
参考时钟输入 | BNC 母头, 10MHz |
直流输入 | 插孔: 5.5mm, 12V |
直流输出 (for GAP-801) | 类型: SMB 公头, 大输出 +9V/100mA. |
接口 | |
RS-232C | Sub-D 9 针母头 |
USB | USB Host/Device 全速 |
VGA 输出 | 前面板: 可插FLASH卡的A型插座 |
选配: GPIB 接口 | IEEE 488.2 总线 |
电源 | |
AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | |
附件 | |
操作手册 x 1 电源线 x 1 USB 线(A型插头转小B型插头) x1 | |
尺寸和重量 | |
330(W) x 170(H) x 340(D) mm 约 6kg |