台湾固纬LCR-821 LCR测试仪的特点
. 测试频率:12Hz ~ 200kHz, Continuously Variable Frequencies
.0.1% 高量测准确度
.高精密LCR测试仪 , 12 ~ 200kHz (504 点)
. 100 组设定条件记忆储存、呼出功能
产品目录
- 铁素体测试仪/铁素体检测仪
- 阻抗分析仪
- 频率特性分析仪
- 露点仪
- 显微镜
- 光伏测试仪
- 存储记录仪
- 功率计
- 微欧计
- 电气安装测试仪
- LCR测试仪
- 耐压绝缘测试仪
- 接地电阻测试仪
- 电池测试仪
- 泄漏电流测试仪
- 数字兆欧表
- 多功能测试仪
- 万用表
- 钳形表
- 示波器
- 信号源
- 频谱分析仪
- 直流电源
- 相序表
- 硬度计
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 电火花检测仪
- 粗糙度仪
- 附着力测试仪
- 光泽度仪
- 测振仪
- 张力仪
- 推拉力计
- 扭力测试仪
- 超声波探伤仪
- 频闪仪
- 红外热像仪
- 红外测温仪
- 温湿度计
- 照度计
- 噪音计
- 风速仪
- 气体检测仪
- 烟气分析仪
- 粒子计数器
- 差压仪
- 网络测试仪
- 电缆测试仪
- 电子天平
- 转速表
- 过程校验仪
- 激光测距仪
- 酸度计
- 电导率仪
- 粘度计
- 化学分析仪器
- 便携式浊度仪
- 水份仪
- 高斯计
- 电力质量分析仪
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
台湾固纬LCR-821 LCR测试仪的规格
| 测试频率 | ||
| 12Hz ~ 200kHz (504 点) | ||
| 基本准确度 | ||
| 0.1% | ||
| 测试电压 | ||
| 5mV ~ 1.275V (5mV/step) | ||
| 直流位准 | ||
| 外部 | 2V | |
| 内部 | 0~35V | |
| 显示范围 | ||
| 串/并联等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| 电容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
| 电感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
| 品质因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
| 散逸因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
| 阻抗 | |Z| 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| 相位 (Degree) | θ -180.00° ~ 180.00° | |
| 量测模式 | ||
| ?R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
| 等效电路 | ||
| 具串联与并联两种方式可供选择 | ||
| 记忆体 | ||
| 100组 | ||
| 平均测试值 | ||
| 1~255次 | ||
| 量测速度 | ||
|
SLOW, MEDIUM 以及 FAST
|
||
| 量测值显示 | ||
| Value, Δ, Δ% | ||
| 显示幕 | ||
| 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
| 介面 | ||
| RS-232C | ||
| 使用电源 | ||
| 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
| 附件 | ||
| 电源线 x 1,操作手册 x 1, 测试制具: LCR-06A x 1 选购测试制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 |
||
| 尺寸及重量 | ||
| 330(宽) x 149(高) x 437(长)mm,约 5.5 公斤 | ||
台湾固纬LCR-821 LCR测试仪的可选配件
| 型号 | 名称 | 说明 |
| LCR-13 | Test Fixture | SMD / chip test fixture |
| LCR-06A | Test Fixture | For LCR-819/817/816 and LCR-829/827/826/821 |
| LCR-09 | Test Fixture | For: LCR-819/817/816 ; LCR-829/827/826/821 |
| LCR-08 | Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| LCR-07 | Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| LCR-05 | Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| GTC-002 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 330(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
| GTC-001 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 450(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
| GRA-402 | Rack Mounting | Rack Mounting 19〃, 4u / LCR-800 Series, GPT/GPI-700A Series |
| GTL-232 | RS-232C Cable | For:GDS-806S/806C/810S/810C/820S/820C/840S/840C, GRS-6032A/6052A, SFG-830,LCR-816/817/819/821, PSM-2010/3004/6003 |
