HI9804NEW多参数测试仪
HI9804NEW多参数流动实验室适应于各种情况下的现场快速监测分析,HI9804NEW 多参数多用途水质综合流动实验室配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析,数据型多参数流动实验室HI9804NEW高效高精度的测量分析指标。
        
    产品目录
    - 铁素体测试仪/铁素体检测仪
- 阻抗分析仪
- 频率特性分析仪
- 露点仪
- 显微镜
- 光伏测试仪
- 存储记录仪
- 功率计
- 微欧计
- 电气安装测试仪
- LCR测试仪
- 耐压绝缘测试仪
- 接地电阻测试仪
- 电池测试仪
- 泄漏电流测试仪
- 数字兆欧表
- 多功能测试仪
- 万用表
- 钳形表
- 示波器
- 信号源
- 频谱分析仪
- 直流电源
- 相序表
- 硬度计
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 电火花检测仪
- 粗糙度仪
- 附着力测试仪
- 光泽度仪
- 测振仪
- 张力仪
- 推拉力计
- 扭力测试仪
- 超声波探伤仪
- 频闪仪
- 红外热像仪
- 红外测温仪
- 温湿度计
- 照度计
- 噪音计
- 风速仪
- 气体检测仪
- 烟气分析仪
- 粒子计数器
- 差压仪
- 网络测试仪
- 电缆测试仪
- 电子天平
- 转速表
- 过程校验仪
- 激光测距仪
- 酸度计
- 电导率仪
- 粘度计
- 化学分析仪器
- 便携式浊度仪
- 水份仪
- 高斯计
- 电力质量分析仪
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            详情介绍:
        
         HI9804NEW多参数测试仪介绍:
  HI9804NEW多参数测试仪结合中国用户实际使用特点和中国2006 年新的水质监测标准,对原有的积木式配置进行了调整,使其更适应于各种情况下的现场快速监测分析、配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析、高效高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统;完善的测量指标,使用户可方便对酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、浊度、温度、氨氮、氰化物、余氯总氯、氟化物、二氧化硅、铁、铜等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近五十种参数指标的测量;具有使用方便、配置灵活、携带轻巧、测量精度高、低价格和稳定的耗材等特点。
HI9804NEW多参数测试仪产品特性
依据国际国内水质监测规范和要求精心设计,是**水和废水监测分析的选。
测量包括pH值,温度,电导率,盐度,溶解氧,BOD,浊度,氨氮,磷酸盐,六价铬等近50项参数。
具有感应充电系统和车载功能,**高效,可进行流动式分析监测。
用户友好操作界面,操作方便,可指导用户完成各种操作。
强大的存储功能,具有USB或RS232数据接口,可与电脑进行数据传输,以便**分析处理。
高性价比,HI9804NEW将成为您现场检测的专用拍档。
HI9804NEW多参数测试仪的产品参数:
| 酸度(pH)、氧化还原电位(ORP)、温度技术指标 | ||
| pH | 量程 | -2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH | 
| 解析度 | 0.1;0.01;0.001 pH | |
| 精度 | ±0.01;±0.002 pH | |
| 氧化还原电位 mV | 量程 | ±2000 mV | 
| 解析度 | 0.1 mV | |
| 精度 | ±0.2 mV | |
| 温度 | 量程 | -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 
| 解析度 | 0.1°C (0.1°F) | |
| 精度 | ±0.4°C (±0.8°F) | |
电导率,电阻率,TDS,盐度技术指标
| 电导率 | 量程 | 0 to 400mS/cm (实际电导率1000 mS/cm)自动选择量程0.001 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm;0.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm | 
| 解析度 | 0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm | |
| 精度 | 读数的±1% (±0.01 μS/cm 或1个字,较大者) | |
| 电阻率 | 量程 | 1 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.0 to 100.0 MOhm•cm 自动选择量程 | 
| 解析度 | 0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm;0.01 kOhm•cm;0.1 kOhm•cm; 0.1 MOhm•cm | |
| 精度 | 读数的±2% (±1 Ohm•cm或1个字, 较大者) | |
| TDS | 量程 | 0.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;1.000 to 9.999 g/L;10.00 to 99.99 g/L;100.0 to 400.0 g/L自动选择量程 | 
| 解析度 | 0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 g/L;0.01 g/L;0.1 g/L | |
| 精度 | 读数的±1% (±0.05 ppm或1个字,较大者) | |
| 盐度 | 量程 | 百分比盐度:0.0 to 400.0%;海水盐度:0.00 to 80.00(PSU);实际盐度:0.01 to 42.00 | 
| 解析度 | 0.1%;0.01 | |
| 精度 | 读数的±1% | 
溶解氧、气压技术指标
| 溶解氧 | 量程 | 0.00 to 50.00 ppm;0.0 to 600.0 % | 
| 解析度 | 0.01 ppm;0.1% | |
| 精度 | 0 to 300%:读数的±1.5%或±1.0%,取较大者; 300 to 600%:读数的±3%; 0 to 30 mg/L:读数的±1.5%或0.10 mg/L, 30 mg/L to 50 mg/L:读数的±3% | |
| 气压 | 量程 | 450 to 850 mmHg | 
| 解析度 | 1 mm Hg | |
| 精度 | ± 3 mmHg (温度距校准点温度±15°C) | 
| 离子测量指标 | 项目名称 | 量程 | 精度 | 测量方法 | 选购试剂 | 
| Aluminum | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | 读数的±4%±0.2 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 | 
| Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | 读数的±5%±0.05 mg/L | Nessler | HI 93700-01 | 
| Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | 读数的±4%±0.04 mg/L | Nessler | HI 93715-01 | 
| Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | 读数的±3%±0.08 mg/L | DPD | HI 93716-01 | 
| Chlorine dioxide | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | 读数的±5%±0.01 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 | 
| Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | DPD | HI 93701-01 | 
| Chlorine, total | 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | DPD | HI 93711-01 | 
| Chromium VI HR | 六价铬 HR | 0 to 1000 µg/L | 读数的±4%±5 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 | 
| Chromium VI LR | 六价铬 LR | 0 to 300 µg/L | 读数的±4%±1 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 | 
| Color | 色度 | 0 to 500 PCU | 读数的±5%±10 PCU | Platinum Cobalt | - - - - | 
| Copper HR | 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | 读数的±4%±0.02 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 | 
| Copper LR | 铜 LR | 0 to 1000 µg/L | 读数的±5%±10 μg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 | 
| Cyanide | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | 读数的±3%±0.005 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 | 
| Cyanuric acid | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | 读数的±15%±1 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 | 
| Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | 读数的±5%±0.05 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 | 
| Hardness (Ca) | 钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | 读数的±5%±0.11 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 | 
| Hardness (Mg) | 镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | 读数的±5%±0.11 mg/L | EDTA | HI 93719-01 | 
| Hydrazine | 联氨 | 0 to 400 µg/L | 全量程的±3% | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 | 
| Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | 读数的±5%±0.01 mg/L | DPD | HI 93718-01 | 
| Iron HR | 铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | 读数的±2%±0.04 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 | 
| Iron LR | 铁 LR | 0 to 400 µg/L | 读数的±8%±10 μg/L | TPTZ | HI 93746-01 | 
| Manganese HR | 锰 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | 读数的±3%±0.2 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 | 
| Manganese LR | 锰 LR | 0 to 300 µg/L | 读数的±3%±2 μg/L | PAN | HI 93748-01 | 
| Molybdenum | 钼酸盐 | 0.0 to 40.0 mg/L | 读数的±5%±0.03 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 | 
| Nickel HR | 镍 HR | 0.00 to 7.00 g/L | 读数的±4% | Photometric | HI 93726-01 | 
| Nitrate | 硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0 mg/L | 读数的±10%±0.05 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 | 
| Nitrite HR | 亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L | 读数的±4%±4 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 | 
| Nitrite LR | 亚硝酸盐氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | 读数的±4%±0.02 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 | 
| Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | 读数的±3%±0.2 mg/L | Winkler | HI 93732-01 | 
| pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | 读数的±3%±0.03 | Phenol red | HI 93710-01 | 
| Phosphate HR | 磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | 读数的±4%±1 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 | 
| Phosphate LR | 磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | 读数的±4%±0.04 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 | 
| Phosphorus | 总磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | 读数的±4%±0.3 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 | 
| Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 | 
| Silver | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | 读数的±10%±0.005 mg/L | PAN | HI 93737-01 | 
| Zinc | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | Zincon | HI 93731-01 | 
 
    